Модели PCX 150 оснащаются системой STOP&GO, которая позволяет экономить в расходе топлива.
Задняя подвеска скутера PCX 150, увеличина до 78 мм (на PCX125 — 74 мм). 31-миллиметровая вилка осталась от предыдущей модели без изменений. Новый скутер PCX150 оборудуется тормозной системой Honda CBS, трех поршневыми суппортами и 220-миллимитровым диском, в то время как сзади установлен барабанный тормоз.
Колесную базу на PCX 150 сделали немного длинней, увеличив её до 1 315 мм. Кроме того новый скутер на 2.7 кг тяжелей, веся ровно 130 кг с полным 6-литровым топливным баком.
[/tab][tab title=”Доступные цвета PCX150″] [styled_image image=”/wp-content/uploads/Motorcycle/2013/PCX150/1.jpg” w=”150″ h=”103″ link=”” lightbox=”yes” alt=”Скутер PCX150″ rel=”9″] [styled_image image=”/wp-content/uploads/Motorcycle/2013/PCX150/2.jpg” w=”150″ h=”103″ link=”” lightbox=”yes” alt=”Скутер PCX150″ rel=”8″] [styled_image image=”/wp-content/uploads/Motorcycle/2013/PCX150/3.jpg” w=”150″ h=”103″ link=”” lightbox=”yes” alt=”Скутер PCX150″ rel=”8″] [styled_image image=”/wp-content/uploads/Motorcycle/2013/PCX150/4.jpg” w=”150″ h=”103″ link=”” lightbox=”yes” alt=”Скутер PCX150″ rel=”8″] [/tab] [tab title=”Спецификация PCX 150″]Технические характеристики Honda PCX 150 i | ||
---|---|---|
Model | WW150C (TH) | |
Engine | 4 Strokes, SOHC, Liquid Cooled | |
Displacement | 152.9 cc | |
Bore*Stroke | 58.0 x 57.9 mm. | |
Clutch System | Dry-Centrifugal Automatic | |
Gear Compression Ratio | 2.45-0.81 | |
Transmission | Automatic, v-Matic. (V-Belt) | |
Ignition System | Digital Transistorized | |
Starter System | Electric Starter | |
Size (widthxLengthxHeight) (mm) | 738 x 1,917 x 1,094 mm. | |
Wheel Base (mm) | 1,315 mm. | |
Ground Clearance (mm) | 140 mm. | |
Seat Height (mm) | 761 mm. | |
Caster/Tail | 27”00’/86 mm. | |
Fuel Tank (Litres) | 5.9 litres | |
Fuel | Unleaded Gasoline Upper 91 Octane or Gasohol Octane 95 or octane 91 containing Ethyl Alcohol not more than 20% | |
Frame | Underbone | |
Battery | Dry 12v-5Ah | |
Suspension System | ||
Front | Telescopic | |
Rear | Unit Swing | |
Brake System | ||
Front | Combine brake /Disk brake 3 Cylinder | |
Rear | Drum brake | |
Tire Size | ||
Front | 90/90-14 M/C 46P | |
Rear | 100/90-14 M/C 57P | |
Wheel | Alloy |
[/tab] [/tabs]
Honda PCX 150 может быть привлекательным для широкого круга покупателей всех возрастов. Японский производитель считает, что 66% его потребителей скутера PCX150 будут кто впервые покупает скутер. Так они считают, что 33% покупателей будут составлять женщины. PCX150 обеспечивает удовольствие и комфортную езду, будь то езды в продуктовый магазин, на работу, или просто это будет путешествие.
Инструкция по эксплуатации для Honda PCX 150i
Узнать как заказать и купить Honda PCX150i 2013 вы сможете прочитав страницу скутер из Таиланда
[schema type=”product” url=”https://www.dmitry-fedorov.com/products/scooter-from-thailand/mototsiklyi-motobayki-skutera-honda/honda-pcx-150″ name=”Honda PCX 150″ description=”Скутер Honda PCX 150 модель 2013 года” brand=”HONDA” manfu=”Таиланд” model=”WW150C (TH)” prod_id=”PCX150″ single_rating=”5″ agg_rating=”5″ price=”120000 рублей” condition=”New” ]